|
Подробная информация о продукте:
|
| обслуживание: | Подгонянный OEM | Заявление: | Тележка для пекарни |
|---|---|---|---|
| Процесс: | Сварка | Сертификат: | ИСО9001 |
| Особенности: | Индивидуальный дизайн, допускается небольшой заказ, конкурентоспособность | Упаковка: | Картонный деревянный ящик, поддон и т. Д. |
| Условия доставки: | морским путем срочное воздуха | Материал: | алюминий 5052 |
| Транспортный пакет: | Поддоны, картон или другие требования | Технические характеристики: | смогите быть конструировано |
| Товарный знак: | jf | Источник: | Китай |
| Поставка способности: | 1000 частей день | Применение: | Хлеб |
| Источник питания: | Электрический | Таймер: | Без устройства синхронизации |
| Тип: | Рама тележки | Напряжение: | 220В |
| Индивидуальные: | Индивидуальные | Настройка: | Доступный | |

духовка из нержавеющей стали силиконовый кекс пирекс керамический противень для выпечки





Другой размер
| ПРЕДМЕТ НОМЕР. | толщина | Размер | распоряжаться | Специальный процесс |
| РК1001 | 1,5 мм | 600*400*20мм | Анодированный/антипригарный | Круглый конус |
| РКЦ101 | 1,5 мм | 737*406*20мм | Анодированный/антипригарный | Перфорация с 3 сторон |
| РКЦ014 | 1,5 мм | 600*400*20мм | Анодированный/антипригарный | Перфорированный |
| РК1054 | 1,5 мм | 600*400*20мм | Не прилипающий | U форма |
| РК1031 | 1,2 мм | 600*400*25мм | Анодированный/антипригарный | Круглый стержень/перфорированный |
| РК1041 | 1,2 мм | 600*400*20мм | Анодированный/антипригарный | Толстый стержень/перфорированный |
| RKC001 | 1,2 мм | 657*457*25мм | Натуральный/антипригарный/силиконовый глазурованный | Круглый стержень/перфорированный |
| РК1005 | 2,0 мм | 600*400*20мм 579*376*20мм | анодированный | Перфорированный |
| РК1105 | 2,0 мм | 600*400*4мм | Жесткий анодированный | Перфорированный |
| РК1016 | 2,0 мм | 530*325*10мм | Жесткий анодированный | Перфорированный |
| RKC004 | SUS304 | 530*325*8мм 737*406*8мм 600*400*8мм 600*400*25мм 737*406*25мм |



Контактное лицо: Jack Wang
Телефон: 0086 15052223631