Модель №.: | JF 508 | Оплата: | Т/Т, Л/К |
---|---|---|---|
Особенность: | Экологичный, В наличии, Экологичный, В наличии | Минимальный заказ: | 100 ШТУК |
Заявление: | Формы для выпечки, кухня, ресторан | Транспортный пакет: | коробка |
Технические характеристики: | смогите быть конструировано | Товарный знак: | jf |
Источник: | Китай | Код ТН ВЭД: | 7610900000 |
Поставка способности: | 1000 штук в день | Цена доставки: | Быть обсуженным| К |
Тип: | Прессформа торта | Материал: | Алюминиевый сплав |
Цвет: | СЕРЕБРЯНЫЙ | Образцы: | 2,5 долл. США/шт. 1 шт. (минимальный заказ) | |
Настройка: | Доступный | |
Формы для кексов
Другой размер
Вещь | Покрытие | описание | Договоренность | Объем (мл) | верхний | Btm.out | Глубина | л | Вт | Общий размер (мм) |
РК2611 | застекленный | Чашки 26 калибра, изогнутый обод панели 22 калибра | 4 ряда по 3 | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
РК2612 | застекленный | 22 калибра, в ободке с трубкой | 3 ряда по 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
РК2613 | застекленный | 22 gague, квадратные уголки, закругление в ободке | 5 рядов по 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
РК2614 | застекленный | 22 gague, кривая в оправе | 6 рядов по 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
РК2615 | застекленный | 22 gague, квадратные уголки, закругление в ободке | 6 рядов по 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
РК2616 | застекленный | 26 gague, кривая в оправе | 4 ряда по 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
РК2617 | застекленный | 26 gague, кривая в оправе | 6 рядов по 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
РК2618 | застекленный | 26 gague, кривая в оправе | 3 ряда по 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
РК2619 | застекленный | 26 gague, квадратные уголки, закругление в ободке | 4 ряда по 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
Другие продукты
Комбинированная серия
Наша компания
Контактное лицо: Jack Wang
Телефон: 0086 15052223631